small | big | unlimited | |
Jahresgebühr | € 249,- | € 499,- | € 1.699,- |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | € 599,- | € 899,- | € 1.399,- |
Anzahl Nutzer inkludiert im Basispreis | 3 | 10 | unlimitiert |
Aufpreis je zusätzlichem Nutzer (jährlich) | € 19,- (ab dem 4. Nutzer) | € 19,- (ab dem 11. Nutzer) | inkludiert |
Freischaltungsgebühr je Nutzer (einmalig) | € 9,- (ab dem 4. Nutzer) | € 9,- (ab dem 11. Nutzer) | inkludiert |
Anzahl der Nutzer maximal | 10 | unlimitiert | unlimitiert |
Anzahl der Benutzergruppen mit eigenen Berechtigungen inkludiert im Basispreis | 1 | 2 | unlimitiert |
Einrichten einer zusätzlichen Benutzergruppe mit eigenen Berechtigungen (einmalig) | € 69,- (ab der 2. Nutzergruppe) | € 69,- (ab der 3. Nutzergruppe) | inkludiert |
verfügbare Sprachen * | 2 | 3 | unlimitiert |
Vereinsverwaltung | ![]() | ![]() | ![]() |
Organisationen und Gruppen im Verein verwalten | ![]() | ![]() | ![]() |
Tieredaten verwalten (Anzahl der Einträge im Herdbuch unlimitiert) | ![]() | ![]() | ![]() |
Stammbaum mit 4/5/6/7 Generationen, Fotostammbaum, Druckstammbaum, Reverse Pedigree | ![]() | ![]() | ![]() |
Testanpaarung, Zuchtlinien, Kennzahlen (Inzuchtkoeffizient, Ahnenverlustkoeffizient, Complete Generation Equivalent, Originalanteil, Genetische Präsenz | ![]() | ![]() | ![]() |
Basisdaten erfassen (Eltern, Chipnummer, Lebensnummer, Zuchtbuch etc.), beliebige Parameter je Tier erfassen | ![]() | ![]() | ![]() |
Befunde erfassen, Upload von Befunden | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbinden Ihrer Ahnentafel (mit Ihrem Logo etc.) für den Druck | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenexport als CSV und EXCEL | ![]() | ![]() | ![]() |
Deckmeldungen, Gebär- und Wurfmeldungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Personen (Mitglieder, Züchter, Besitzer etc.) verwalten - Anzahl unlimitiert | ![]() | ![]() | ![]() |
Upgrade jederzeit möglich | ![]() | ![]() | unlimitiert |
Leistungsmodul (verschiedene Prüfungs- und Leistungsdaten) | |||
Einrichtungskosten bereits verfügbarer Leistungsmodule (einmalig je Modul) | ![]() | € 699,- | inkludiert |
Aufpreis je Leistungsmodul (jährlich) | ![]() | € 99,- | inkludiert |
Multilingual Version von ChromoSoft | |||
bereits verfügbare Sprachpakete: deutsch, englisch, russisch, niederländisch, dänisch, finnisch, italienisch - Installationskosten je Sprachpaket einmalig | ![]() | € 969,- | € 969,- |
jede weitere Sprache möglich | ![]() | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preise in Euro, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (20%) in Österreich. Es muss die jeweilige Mehrwertsteuer des Erfüllungsortes verrechnet werden. Es wird keine Mehrwertsteuer für Rechnungsadressen außerhalb der EU verrechnet. Es gelten unsere AGB.
Mögliche Preisstaffeln & Individuallösugen auf Anfrage.
Wir sind flexibel.
Unsere Software ist es auch.
Jetzt bestellen!
"Flexibel und leistungsfähig"

"Wir sind von Zooeasy zu ChromoSoft ® gewechselt. Das ChromoSoft-Team hat uns nicht nur bei der Datenübernahme sondern auch bei der Bereinigung unseres gesamten Datensatzes von mehr als 18.000 Hunden engagiert unterstützt. ChromoSoft ® ist extrem leistungsfähig, sehr flexibel und unterstützt uns erstklassig in unserer täglichen Arbeit."
Brigitta Aschenbrenner, 1. Österreichischer Schnauzer-Pinscherklub 1914
"Guuuut, dass wir ChromoSoft haben ..."
"... jedenfalls können wir den Züchter kurzfristig 'retten'"
Karola Stier, Betreuerin des Zuchtprojekts mit bundesweiter Walachenschaf-Datenvernetzung bei der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH)